Рукава высокого давления (Semperit) в евро

Ф рукава 6 1SN 6 2SN 8 1SN 8 2SN 10 1SN 10 2SN 12 1SN 12 2SN 12 4SP 16 2SN 16 4SP
Длина, мм М14х1,5 М14(16)х1,5 М16х1,5 М16х1,5 М18х1,5 М18(20)х1,5 М20х1,5 М20(22)х1,5 М22х1,5 М27х1,5 М27х1,5
Р-225 атм Р-400 атм Р-215 атм Р-350 атм Р-180 атм Р-330 атм Р-160 атм Р-275атм Р-425атм Р-250 атм Р-400 атм
S17(19) S17(19) S 19 S 19 S 22 S 22(24) S24 S24(27) S27 S32 S32
260 1,84 2,01 2,04 2,21 2,07 2,46 2,42 2,69 3,99 3,91 5,42
290 1,89 2,07 2,09 2,28 2,13 2,53 2,48 2,77 4,19 4,01 5,64
335 1,96 2,17 2,17 2,37 2,20 2,64 2,58 2,89 4,49 4,15 5,97
360 2,00 2,22 2,21 2,43 2,24 2,70 2,63 2,96 4,66 4,23 6,16
385 2,04 2,27 2,26 2,48 2,29 2,76 2,68 3,03 4,82 4,32 6,34
410 2,08 2,32 2,30 2,53 2,33 2,82 2,74 3,10 4,99 4,40 6,53
460 2,16 2,43 2,39 2,64 2,41 2,95 2,84 3,23 5,32 4,56 6,90
510 2,24 2,53 2,47 2,75 2,50 3,07 2,95 3,37 5,66 4,72 7,27
560 2,32 2,64 2,56 2,85 2,58 3,19 3,06 3,51 5,99 4,89 7,64
610 2,40 2,74 2,64 2,96 2,66 3,31 3,16 3,64 6,32 5,05 8,01
660 2,48 2,84 2,73 3,07 2,75 3,43 3,27 3,78 6,66 5,22 8,38
710 2,57 2,95 2,81 3,17 2,83 3,55 3,37 3,92 6,99 5,38 8,75
760 2,65 3,05 2,90 3,28 2,92 3,68 3,48 4,06 7,32 5,54 9,12
810 2,73 3,15 2,99 3,39 3,00 3,80 3,59 4,19 7,66 5,71 9,49
910 2,89 3,36 3,16 3,60 3,17 4,04 3,80 4,47 8,32 6,03 10,23
1010 3,05 3,57 3,33 3,82 3,34 4,29 4,01 4,74 8,99 6,36 10,97
1110 3,21 3,78 3,50 4,03 3,51 4,53 4,22 5,01 9,66 6,69 11,71
1210 3,37 3,98 3,67 4,24 3,68 4,77 4,44 5,29 10,33 7,01 12,45
1310 3,53 4,19 3,84 4,46 3,84 5,02 4,65 5,56 10,99 7,34 13,19
1410 3,69 4,40 4,01 4,67 4,01 5,26 4,86 5,83 11,66 7,67 13,93
1510 3,85 4,61 4,19 4,89 4,18 5,51 5,07 6,11 12,33 8,00 14,67
1610 4,01 4,82 4,36 5,10 4,35 5,75 5,29 6,38 13,00 8,32 15,41
1710 4,17 5,02 4,53 5,31 4,52 5,99 5,50 6,66 13,66 8,65 16,15
1810 4,33 5,23 4,70 5,53 4,69 6,24 5,71 6,93 14,33 8,98 16,89
1910 4,49 5,44 4,87 5,74 4,85 6,48 5,92 7,20 15,00 9,30 17,63
2010 4,65 5,65 5,04 5,96 5,02 6,72 6,14 7,48 15,66 9,63 18,37
2210 4,97 6,06 5,39 6,38 5,36 7,21 6,56 8,02 17,00 10,29 19,85
 
Ф рукава 20 2SN 20 4SP 20 4SН 25 2SN 25 4SР 25 4SH 25 4SH 25 4SH 32 4SH 38 4SH 50 4SH
Длина,мм М30х1,5(2) М30(33)х1,5(2) М33(36)х2 М42х2 М42х2 М42х2 Фланцы Фланцы М52х2 М52(65)х2 М65(72)х2
Р-215 атм Р-380 атм Р-420 атм Р-165 атм Р-280 атм Р-385 атм прям+90 90+90 Р-350атм Р-300атм Р-250 атм
S36 S36(41) S41 S50 S50 S50     S60-65 S60-65  
450 6,54 9,32 10,93 11,05 12,99 14,51 17,19 18,12 29,67 40,35 61,46
650 7,32 11,02 12,84 12,20 15,01 16,79 19,29 20,23 33,07 44,76 67,60
710 7,55 11,53 13,41 12,54 15,61 17,47 19,92 20,86 34,08 46,08 69,44
760 7,74 11,95 13,88 12,83 16,11 18,04 20,45 21,38 34,93 47,18 70,98
810 7,94 12,38 14,36 13,12 16,62 18,61 20,97 21,91 35,78 48,28 72,51
850 8,10 12,72 14,74 13,35 17,02 19,06 21,39 22,33 36,46 49,16 73,74
910 8,33 13,23 15,31 13,70 17,62 19,74 22,02 22,96 37,48 50,48 75,58
1010 8,72 14,08 16,26 14,27 18,63 20,88 23,08 24,01 39,17 52,69 78,65
1110 9,11 14,92 17,21 14,85 19,64 22,01 24,13 25,07 40,87 54,89 81,72
1210 9,50 15,77 18,16 15,42 20,65 23,15 25,18 26,12 42,57 57,09 84,79
1250 9,66 16,11 18,54 15,65 21,05 23,61 25,60 26,54 43,24 57,98 86,02
1310 9,89 16,62 19,11 16,00 21,65 24,29 26,23 27,17 44,26 59,30 87,86
1400 10,24 17,39 19,97 16,52 22,56 25,31 27,18 28,12 45,79 61,28 90,63
1500 10,63 18,24 20,92 17,09 23,57 26,45 28,23 29,17 47,48 63,48 93,70
1700 11,41 19,93 22,82 18,24 25,58 28,72 30,33 31,27 50,88 67,89 99,84
1800 11,80 20,78 23,78 18,82 26,59 29,85 31,38 32,32 52,57 70,09 102,91
2000 12,58 22,48 25,68 19,97 28,61 32,13 33,49 34,43 55,97 74,50 109,05
2500 14,53 26,73 30,43 22,85 33,64 37,81 38,75 39,69 64,45 85,52 124,40
3000 16,49 30,97 35,19 25,73 38,68 43,49 44,01 44,94 72,93 96,53 139,76