Рукава высокого давления (Semperit)

Ф рукава 6 1SN 6 2SN 8 1SN 8 2SN 10 1SN 10 2SN 12 1SN 12 2SN 12 4SP 16 2SN 16 4SP
Длина, мм М14х1,5 М14(16)х1,5 М16х1,5 М16х1,5 М18х1,5 М18(20)х1,5 М20х1,5 М20(22)х1,5 М22х1,5 М27х1,5 М27х1,5
Р-225 атм Р-400 атм Р-215 атм Р-350 атм Р-180 атм Р-330 атм Р-160 атм Р-275атм Р-425атм Р-250 атм Р-400 атм
S17(19) S17(19) S 19 S 19 S 22 S 22(24) S24 S24(27) S27 S32 S32
260 18,99 20,73 21,04 22,78 21,37 25,31 24,91 27,67 41,07 40,24 55,83
290 19,48 21,37 21,57 23,44 21,89 26,07 25,56 28,52 43,14 41,25 58,11
335 20,22 22,33 22,36 24,43 22,67 27,20 26,55 29,79 46,23 42,77 61,54
360 20,64 22,87 22,80 24,98 23,11 27,83 27,10 30,49 47,95 43,61 63,45
385 21,05 23,40 23,24 25,54 23,54 28,45 27,64 31,20 49,66 44,45 65,35
410 21,46 23,93 23,68 26,09 23,97 29,08 28,19 31,90 51,38 45,30 67,26
460 22,29 25,00 24,57 27,19 24,84 30,34 29,28 33,31 54,82 46,98 71,07
510 23,12 26,07 25,45 28,29 25,71 31,59 30,38 34,72 58,26 48,66 74,88
560 23,94 27,14 26,33 29,39 26,58 32,85 31,47 36,13 61,69 50,35 78,69
610 24,77 28,21 27,22 30,49 27,44 34,10 32,57 37,54 65,13 52,03 82,50
660 25,59 29,28 28,10 31,59 28,31 35,36 33,66 38,95 68,56 53,72 86,31
710 26,42 30,35 28,98 32,70 29,18 36,61 34,76 40,36 72,00 55,40 90,12
760 27,25 31,42 29,87 33,80 30,05 37,87 35,85 41,77 75,44 57,09 93,93
810 28,07 32,49 30,75 34,90 30,91 39,13 36,94 43,18 78,87 58,77 97,74
910 29,72 34,63 32,51 37,10 32,65 41,64 39,13 46,00 85,75 62,14 105,36
1010 31,38 36,77 34,28 39,31 34,38 44,15 41,32 48,82 92,62 65,51 112,98
1110 33,03 38,90 36,05 41,51 36,12 46,66 43,51 51,63 99,49 68,88 120,61
1210 34,68 41,04 37,81 43,71 37,85 49,17 45,70 54,45 106,36 72,25 128,23
1310 36,33 43,18 39,58 45,92 39,59 51,68 47,89 57,27 113,24 75,62 135,85
1410 37,98 45,32 41,34 48,12 41,32 54,19 50,07 60,09 120,11 78,99 143,47
1510 39,64 47,46 43,11 50,32 43,06 56,70 52,26 62,91 126,98 82,36 151,09
1610 41,29 49,60 44,87 52,53 44,79 59,21 54,45 65,73 133,85 85,73 158,71
1710 42,94 51,74 46,64 54,73 46,53 61,73 56,64 68,55 140,73 89,09 166,33
1810 44,59 53,87 48,41 56,94 48,26 64,24 58,83 71,37 147,60 92,46 173,95
1910 46,24 56,01 50,17 59,14 50,00 66,75 61,02 74,18 154,47 95,83 181,58
2010 47,90 58,15 51,94 61,34 51,73 69,26 63,20 77,00 161,35 99,20 189,20
2210 51,20 62,43 55,47 65,75 55,20 74,28 67,58 82,64 175,09 105,94 204,44
 
Ф рукава 20 2SN 20 4SP 20 4SН 25 2SN 25 4SР 25 4SH 25 4SH 25 4SH 32 4SH 38 4SH 50 4SH
Длина,мм М30х1,5(2) М30(33)х1,5(2) М33(36)х2 М42х2 М42х2 М42х2 Фланцы Фланцы М52х2 М52(65)х2 М65(72)х2
Р-215 атм Р-380 атм Р-420 атм Р-165 атм Р-280 атм Р-385 атм прям+90 90+90 Р-350атм Р-300атм Р-250 атм
S36 S36(41) S41 S50 S50 S50     S60-65 S60-65  
450 67,31 96,01 112,60 113,79 133,80 149,50 177,01 186,68 305,64 415,59 633,01
650 75,35 113,50 132,20 125,65 154,55 172,91 198,67 208,35 340,58 460,98 696,26
710 77,76 118,75 138,08 129,20 160,78 179,93 205,17 214,85 351,07 474,60 715,24
760 79,77 123,12 142,98 132,17 165,97 185,78 210,59 220,26 359,80 485,95 731,05
810 81,78 127,49 147,88 135,13 171,16 191,63 216,01 225,68 368,54 497,29 746,86
850 83,39 130,99 151,80 137,51 175,31 196,32 220,34 230,01 375,53 506,37 759,51
910 85,80 136,23 157,68 141,06 181,53 203,34 226,84 236,51 386,01 519,99 778,49
1010 89,82 144,98 167,48 146,99 191,91 215,04 237,67 247,35 403,48 542,68 810,12
1110 93,84 153,72 177,28 152,92 202,29 226,75 248,51 258,18 420,95 565,37 841,74
1210 97,86 162,47 187,07 158,86 212,66 238,45 259,34 269,01 438,42 588,07 873,37
1250 99,47 165,97 190,99 161,23 216,82 243,13 263,67 273,35 445,41 597,14 886,02
1310 101,88 171,21 196,87 164,79 223,04 250,16 270,17 279,85 455,89 610,76 905,00
1400 105,50 179,08 205,69 170,12 232,38 260,69 279,92 289,60 471,62 631,18 933,46
1500 109,51 187,83 215,49 176,05 242,76 272,39 290,76 300,43 489,09 653,88 965,09
1700 117,55 205,32 235,09 187,91 263,51 295,80 312,42 322,10 524,03 699,27 1028,34
1800 121,57 214,06 244,89 193,84 273,89 307,51 323,26 332,93 541,50 721,96 1059,97
2000 129,61 231,55 264,49 205,70 294,65 330,92 344,92 354,60 576,44 767,35 1123,22
2500 149,71 275,28 313,48 235,35 346,53 389,44 399,09 408,76 663,80 880,82 1281,36
3000 169,80 319,00 362,47 265,01 398,42 447,96 453,26 462,93 751,15 994,28 1439,49