Прайс нестандарт

Внутр Ду рукава Наименование Цена,грн.с НДС Цена,грн. с НДС Цена,грн. с НДС Цена,евро с НДС Цена,евро с НДС Цена,евро с НДС
> 5000 шт >1000 шт <1000 шт > 5000 шт >1000 шт <1000 шт
Ниппеля с наружной резьбой(штуцер)
1 6,00 Ниппель М 12х1,5 2,02 2,18 2,50 0,20 0,22 0,25
2 6,00 Ниппель М 14х1,5 2,79 3,02 3,47 0,28 0,30 0,35
3 6,00 Ниппель М 16х1,5 3,09 3,34 3,84 0,31 0,33 0,38
4 8,00 Ниппель М 14х1,5 3,02 3,26 3,75 0,30 0,33 0,37
5 8,00 Ниппель М 16х1,5 3,09 3,34 3,84 0,31 0,33 0,38
6 10,00 Ниппель М 18х1,5 4,15 4,48 3,58 0,42 0,45 0,36
7 10,00 Ниппель М 20х1,5 5,37 5,80 6,67 0,54 0,58 0,67
8 12,00 Ниппель М 20х1,5 5,37 5,80 6,67 0,54 0,58 0,67
9 12,00 Ниппель М 22х1,5 5,37 5,80 6,67 0,54 0,58 0,67
10 12,00 Ниппель М 24х1,5 5,83 6,30 7,25 0,58 0,63 0,72
11 16,00 Ниппель М 27х1,5 9,79 10,58 12,16 0,98 1,06 1,22
12 16,00 Ниппель М 30х2 12,99 14,03 16,14 1,30 1,40 1,61
13 20,00 Ниппель М 30х2 14,24 15,38 17,69 1,42 1,54 1,77
14 20,00 Ниппель М 36х2 21,49 23,21 26,69 2,15 2,32 2,67
15 25,00 Ниппель М 36х2 21,54 23,27 26,75 2,15 2,33 2,68
16 25,00 Ниппель М 42х2 31,67 34,20 39,33 3,17 3,42 3,93
17 32,00 Ниппель М 52х2 55,83 60,30 69,35 5,58 6,03 6,93
18 38,00 Ниппель М 52х2 56,67 61,20 70,38 5,67 6,12 7,04
Ниппеля с рез. кольцом 24 (DKOL)
19 6,00 Ниппель М 12х1,5 1,83 1,98 2,38 0,18 0,20 0,24
21 6,00 Ниппель М 16х1,5 2,48 2,68 3,22 0,25 0,27 0,32
22 6,00 Ниппель М 18х1,5 2,67 2,88 3,46 0,27 0,29 0,35
23 8,00 Ниппель М 16х1,5 2,11 2,28 2,73 0,21 0,23 0,27
24 8,00 Ниппель М 18х1,5 2,42 2,61 3,13 0,24 0,26 0,31
25 8,00 Ниппель М 20х1,5 2,67 2,88 3,46 0,27 0,29 0,35
26 10,00 Ниппель М 16х1,5 2,50 2,70 3,24 0,25 0,27 0,32
27 10,00 Ниппель М 18х1,5 2,88 3,11 3,74 0,29 0,31 0,37
28 10,00 Ниппель М 20х1,5 3,04 3,29 3,94 0,30 0,33 0,39
29 10,00 Ниппель М 22х1,5 3,04 3,29 3,94 0,30 0,33 0,39
30 10,00 Ниппель М 24х1,5 3,67 3,96 4,75 0,37 0,40 0,48
31 12,00 Ниппель М 22х1,5 3,04 3,29 3,94 0,30 0,33 0,39
32 12,00 Ниппель М 24х1,5 4,08 4,41 5,29 0,41 0,44 0,53
33 12,00 Ниппель М 26х1,5 6,25 6,75 8,10 0,63 0,68 0,81
34 16,00 Ниппель М 26х1,5 6,25 6,75 8,10 0,63 0,68 0,81
35 16,00 Ниппель М 27х1,5 6,33 6,84 8,21 0,63 0,68 0,82
36 16,00 Ниппель М 30х2 7,00 7,56 9,07 0,70 0,76 0,91
37 20,00 Ниппель М 30х2 7,91 8,54 10,25 0,79 0,85 1,02
38 20,00 Ниппель М 36х2 20,52 22,16 26,59 2,05 2,22 2,66
39 25,00 Ниппель М 36х2 20,90 22,57 27,09 2,09 2,26 2,71
40 25,00 Ниппель М 42х2 15,31 16,53 19,84 1,53 1,65 1,98
41 32,00 Ниппель М 45х2 25,67 27,72 33,26 2,57 2,77 3,33
42 32,00 Ниппель М 52х2 28,63 30,92 37,11 2,86 3,09 3,71
43 38,00 Ниппель М 52х2 39,33 42,48 50,98 3,93 4,25 5,10
Ниппеля сферические (DKL)
44 6,00 Ниппель М 12х1,5 1,67 1,80 2,07 0,17 0,18 0,21
45 6,00 Ниппель М 16х1,5 2,16 2,33 2,68 0,22 0,23 0,27
46 8,00 Ниппель М 18х1,5 2,17 2,34 2,69 0,22 0,23 0,27
47 8,00 Ниппель М 20х1,5 2,67 2,88 3,31 0,27 0,29 0,33
48 10,00 Ниппель М 14х1,5 1,71 1,85 2,12 0,17 0,18 0,21
49 10,00 Ниппель М 16х1,5 2,55 2,75 3,17 0,26 0,28 0,32
50 10,00 Ниппель М 22х1,5 2,50 2,70 3,11 0,25 0,27 0,31
51 12,00 Ниппель М 27х1,5 5,97 6,44 7,41 0,60 0,64 0,74
52 16,00 Ниппель М 24х1,5 6,00 6,48 7,45 0,60 0,65 0,75
53 16,00 Ниппель М 30х2 6,92 7,47 8,59 0,69 0,75 0,86
54 25,00 Ниппель М 36х2 19,00 20,52 23,60 1,90 2,05 2,36
55 32,00 Ниппель М 45х2 24,09 26,02 29,92 2,41 2,60 2,99
Ниппеля гнутые 45 и 90
57 6,00 Ниппель М 16х1,5 4,23 4,65 5,34 0,42 0,46 0,53
58 6,00 Ниппель М 18х1,5 4,25 4,68 5,38 0,43 0,47 0,54
59 8,00 Ниппель М 16х1,5 4,25 4,68 5,38 0,43 0,47 0,54
60 8,00 Ниппель М 18х1,5 4,77 5,24 6,03 0,48 0,52 0,60
61 8,00 Ниппель М 20х1,5 5,18 5,70 6,56 0,52 0,57 0,66
62 10,00 Ниппель М 16х1,5 5,03 5,54 6,37 0,50 0,55 0,64
63 10,00 Ниппель М 18х1,5 5,08 5,59 6,43 0,51 0,56 0,64
64 10,00 Ниппель М 20х1,5 5,91 6,50 7,47 0,59 0,65 0,75
65 10,00 Ниппель М 22х1,5 5,91 6,50 7,47 0,59 0,65 0,75
66 10,00 Ниппель М 24х1,5 6,42 7,06 8,12 0,64 0,71 0,81
67 12,00 Ниппель М 20х1,5 6,24 6,87 7,90 0,62 0,69 0,79
68 12,00 Ниппель М 22х1,5 6,24 6,87 7,90 0,62 0,69 0,79
69 12,00 Ниппель М 24х1,5 6,77 7,44 8,56 0,68 0,74 0,86
70 16,00 Ниппель М 27х1,5 12,18 13,40 15,41 1,22 1,34 1,54
71 16,00 Ниппель М 30х2 13,30 14,63 16,82 1,33 1,46 1,68
72 20,00 Ниппель М 30х2 19,50 21,45 24,67 1,95 2,15 2,47
73 20,00 Ниппель М 33х2 22,05 24,26 27,89 2,21 2,43 2,79
74 25,00 Ниппель М 36х2 24,24 26,67 30,67 2,42 2,67 3,07
75 25,00 Ниппель М 42х2 33,50 36,85 42,38 3,35 3,69 4,24
76 32,00 Ниппель М 52х2 66,01 72,61 83,50 6,60 7,26 8,35
77 38,00 Ниппель М 52х2 81,05 89,16 102,53 8,11 8,92 10,25
Ниппеля “BANJO” (с поперечной расточкой)
78 6,00 Ниппель М 12х1,5 - 6,72 7,39 8,87 0,67 0,74 0,89
79 6,00 Ниппель М 14х1,5 - 6,93 7,63 9,15 0,69 0,76 0,92
80 8,00 Ниппель М 14х1,5 - 7,45 8,20 9,83 0,75 0,82 0,98
81 8,00 Ниппель М 16х1,5 - 10,04 11,05 13,26 1,00 1,10 1,33
82 8,00 Ниппель М 18х1,5 - 11,78 12,95 15,54 1,18 1,30 1,55
83 10,00 Ниппель М 14х1,5 - 10,03 11,04 13,24 1,00 1,10 1,32
84 10,00 Ниппель М 16х1,5 - 10,03 11,04 13,24 1,00 1,10 1,32
85 10,00 Ниппель М 18х1,5 - 15,17 16,68 20,02 1,52 1,67 2,00
86 12,00 Ниппель М 18х1,5 - 23,86 26,24 31,49 2,39 2,62 3,15
87 12,00 Ниппель м 22х1,5 - 23,86 26,24 31,49 2,39 2,62 3,15
88 16,00 Ниппель м 22х1,5 - 25,15 27,67 33,20 2,52 2,77 3,32
89 19,00 Ниппель М 26х1,5 - 37,72 41,49 49,79 3,77 4,15 4,98
Ниппеля для моек "Karcher"
90 6,00 Ниппель М 22х1,5 5,17 5,68 6,82 0,52 0,57 0,68
91 8,00 Ниппель М 22х1,5 5,28 5,81 6,97 0,53 0,58 0,70
92 10,00 Ниппель М 22х1,5 6,00 6,60 7,92 0,60 0,66 0,79
93 6,8,10 Гайка латунь М 22х1,5 11,00 12,10 14,52 1,10 1,21 1,45
Ниппеля фланцевые прямые (3000 psi)
94 20,00 Ниппель 3/4" 21,23 23,35 28,02 2,12 2,33 2,80
95 20,00 Ниппель 1” 22,48 24,73 29,68 2,25 2,47 2,97
96 25,00 Ниппель 1” 27,48 30,23 36,28 2,75 3,02 3,63
97 25,00 Ниппель 1 1/4" 26,58 29,24 35,09 2,66 2,92 3,51
98 32,00 Ниппель 1 1/4" 31,67 34,83 41,80 3,17 3,48 4,18
99 32,00 Ниппель 1 1/2" 49,52 54,47 65,36 4,95 5,45 6,54
100 38,00 Ниппель 1 1/2" 45,83 50,42 60,50 4,58 5,04 6,05
101 38,00 Ниппель 2” 51,50 56,65 67,98 5,15 5,67 6,80
102 50,00 Ниппель 2” 90,00 99,00 118,80 9,00 9,90 11,88
Ниппеля фланцевые прямые (6000 psi)
103 20,00 Ниппель 3/4" 23,73 26,10 31,32 2,37 2,61 3,13
104 20,00 Ниппель 1” 25,00 27,50 33,00 2,50 2,75 3,30
105 25,00 Ниппель 3/4" 25,83 28,42 34,10 2,58 2,84 3,41
106 25,00 Ниппель 1” 30,85 33,94 40,72 3,09 3,39 4,07
107 25,00 Ниппель 1 1/4" 33,33 36,67 44,00 3,33 3,67 4,40
108 32,00 Ниппель 1” 49,17 54,08 64,90 4,92 5,41 6,49
109 32,00 Ниппель 1 1/4" 51,67 56,83 68,20 5,17 5,68 6,82
110 32,00 Ниппель 1 1/2" 55,83 61,42 73,70 5,58 6,14 7,37
111 38,00 Ниппель 1 1/4" 55,83 61,42 73,70 5,58 6,14 7,37
112 38,00 Ниппель 1 1/2" 63,33 69,67 83,60 6,33 6,97 8,36
113 38,00 Ниппель 2” 73,33 80,67 96,80 7,33 8,07 9,68
114 50,00 Ниппель 2” 105,00 115,50 138,60 10,50 11,55 13,86
Ниппеля фланцевые угловые (3000 psi)
115 20,00 Ниппель 3/4" 24,90 27,39 32,87 2,49 2,74 3,29
116 20,00 Ниппель 1” 27,20 29,92 35,90 2,72 2,99 3,59
117 25,00 Ниппель 1” 35,28 38,81 46,57 3,53 3,88 4,66
118 25,00 Ниппель 1 1/4" 40,00 44,00 52,80 4,00 4,40 5,28
119 32,00 Ниппель 1 1/4" 56,67 62,33 74,80 5,67 6,23 7,48
120 32,00 Ниппель 1 1/2" 63,33 69,67 83,60 6,33 6,97 8,36
121 38,00 Ниппель 1 1/2" 85,00 93,50 112,20 8,50 9,35 11,22
122 50,00 Ниппель 2” сварной 136,67 150,33 180,40 13,67 15,03 18,04
Ниппеля фланцевые угловые (6000 psi)
123 20,00 Ниппель 3/4" 27,17 29,88 35,86 2,72 2,99 3,59
124 20,00 Ниппель 1” 31,67 34,83 41,80 3,17 3,48 4,18
125 25,00 Ниппель 3/4" 37,50 41,25 49,50 3,75 4,13 4,95
126 25,00 Ниппель 1” 39,17 43,08 51,70 3,92 4,31 5,17
127 25,00 Ниппель 1 1/4" 42,50 46,75 56,10 4,25 4,68 5,61
128 32,00 Ниппель 1” 68,83 75,72 90,86 6,88 7,57 9,09
129 32,00 Ниппель 1 1/4" 72,33 79,57 95,48 7,23 7,96 9,55
130 32,00 Ниппель 1 1/2" 78,17 85,98 103,18 7,82 8,60 10,32
131 38,00 Ниппель 1 1/2" 90,83 99,92 119,90 9,08 9,99 11,99
132 38,00 Ниппель 2" 102,67 112,93 135,52 10,27 11,29 13,55
133 50,00 Ниппель 2" сварной 147,00 161,70 194,04 14,70 16,17 19,40