![]()
Ниппели цилиндрические
| Обозначение | Условный проход , мм | Размеры, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy | Inch | do | D | Do | L | l | |
| ГН 06.00.01 | 6,8 | 1/4'' | 4 | 6 | 9,9 | 59 | 22 |
| ГН 06.00.02 | 6,8 | 1/4'' | 4 | 8 | 9,9 | 64 | 24 |
| ГН 06.00.03 | 6,8 | 1/4'' | 4 | 10 | 12 | 65 | 26 |
| ГН 06.00.04 | 6,8 | 1/4'' | 4 | 12 | 12 | 64 | 26 |
| ГН 08.00.01 | 8,3 | 5/16'' | 5 | 10 | 12 | 67 | 23 |
| ГН 08.00.03 | 8,3 | 5/16'' | 5 | 12 | 14 | 67 | 26 |
| ГН 10.00.01 | 9,9 | 3/8'' | 6,5 | 10 | 14 | 65 | 23 |
| ГН 10.00.02 | 9,9 | 3/8'' | 6,5 | 12 | 14 | 65 | 23 |
| ГН 10.00.03 | 9,9 | 3/8'' | 6,5 | 14 | 14 | 70 | 29 |
| ГН 10.00.04 | 9,9 | 3/8'' | 6,5 | 15 | 16 | 70 | 25 |
| ГН 12.00.01 | 12,5 | 1/2'' | 8,5 | 12 | 16 | 70 | 23 |
| ГН 12.00.01-01 | 13 | 1/2'' | 8,5 | 12 | 16 | 70 | 23 |
| ГН 12.00.02 | 12,5 | 1/2'' | 8,5 | 14 | 16 | 75 | 29 |
| ГН 12.00.02-01 | 13 | 1/2'' | 8,5 | 14 | 16 | 75 | 29 |
| ГН 12.00.03 | 12,5 | 1/2'' | 8,5 | 15 | 16 | 70 | 25 |
| ГН 12.00.03-01 | 13 | 1/2'' | 8,5 | 15 | 16 | 70 | 25 |
| ГН 12.00.04 | 12,5 | 1/2'' | 8,5 | 16 | 16 | 70 | 30 |
| ГН 12.00.04-01 | 13 | 1/2'' | 8,5 | 16 | 16 | 70 | 30 |
| ГН 12.00.05 | 12,5 | 1/2'' | 8,5 | 18 | 18 | 70 | 26 |
| ГН 12.00.05-01 | 13 | 1/2'' | 8,5 | 18 | 18 | 70 | 26 |
| ГН 16.00.01 | 16,4 | 5/8'' | 12,5 | 18 | 20 | 75 | 26 |
| ГН 16.00.02 | 16,4 | 5/8'' | 12,5 | 20 | 20 | 85 | 36 |
| ГН 16.00.03 | 16,4 | 5/8'' | 12,5 | 22 | 22 | 80 | 28 |
| ГН 20.00.01 | 20 | 3/4'' | 14 | 20 | 25 | 85 | 36 |
| ГН 20.00.01-01 | 19,5 | 3/4'' | 14 | 20 | 25 | 85 | 36 |
| ГН 20.00.02 | 20 | 3/4'' | 14 | 22 | 25 | 80 | 28 |
| ГН 20.00.02-01 | 19,5 | 3/4'' | 14 | 22 | 25 | 80 | 28 |
| ГН 20.00.03 | 20 | 3/4'' | 14 | 25 | 25 | 86 | 40 |
| ГН 20.00.03-01 | 19,5 | 3/4'' | 14 | 25 | 25 | 86 | 40 |
| ГН 25.00.01 | 25,2 | 1'' | 19 | 25 | 30 | 106 | 40 |
| ГН 25.00.02 | 25,2 | 1'' | 19 | 28 | 30 | 96 | 30 |
| ГН 25.00.03 | 25,2 | 1'' | 19 | 30 | 30 | 106 | 44 |
| ГН 25.00.04 | 25,2 | 1'' | 19 | 38 | 38 | 111 | 50 |
| ГН 32.00.01 | 32 | 1 1/4'' | 25 | 30 | 40 | 118 | 44 |
| ГН 32.00.02 | 32 | 1 1/4'' | 25 | 35 | 40 | 108 | 36 |
| ГН 32.00.03 | 32 | 11/4'' | 25 | 38 | 40 | 123 | 50 |
| ГН 38.00.01 | 38,2 | 1 1/2'' | 31 | 38 | 44 | 138 | 50 |
| ГН 38.00.02 | 38,2 | 1 1/2'' | 31 | 42 | 44 | 128 | 40 |





