![]()
Муфты серии SP
| Обозначение | Условный проход | Размеры, мм | Применение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | мм | Inch | D | d | Do | L | ||
| ГМ 06.04 | 6 | 6,3 | 1/4'' | 26,5 | 18,7 | 11,2 | 43 | EN 856-4SP |
| ГМ 06.05 | 6 | 6,3 | 1/4'' | 29,5 | 21 | 13,2 | 43 | Rockmaster / 13 |
| ГМ 08.04 | 8 | 7,9 | 5/16'' | 24 | 17,2 | 11,2 | 37,5 | Shieldmaster |
| ГМ 10.04 | 10 | 9,5 | 3/8'' | 28 | 21 | 13,2 | 37,5 | EN 856-4SP |
| ГМ 10.05 | 10 | 9,5 | 3/8'' | 29,5 | 22 | 13,2 | 43 | Rockmaster / 13 |
| ГМ 12.06 | 12 | 12,7 | 1/2'' | 29,5 | 21,5 | 14,8 | 37,5 | EN 856-4SP |
| ГМ 16.05 | 16 | 15,9 | 5/8'' | 34 | 25,5 | 19,8 | 41 | EN 856-4SP |
| ГМ 20.03 | 19 | 19,1 | 3/4'' | 38 | 29 | 24,2 | 41 | EN 856-4SP |
| ГМ 25.02 | 25 | 25,4 | 1'' | 46,5 | 37 | 29,5 | 52 | EN 856-4SP |
| ГМ 32.01 | 31 | 31,8 | 1 1/4'' | 57 | 47,5 | 39 | 60 | EN 856-4SP |
| ГМ 38.05 | 38 | 38,1 | 1 1/2'' | 68 | 56 | 44 | 70 | EN 856-4SP |
| ГМ 50.04 | 51 | 50,8 | 2'' | 79 | 68 | 58 | 72 | EN 856-4SP |





