![]()
Гайки обжимные с трубной резьбой UN (сталь 45)
| Обозначение | Условный проход , мм | Размеры, мм | Крутящий момент (сталь 45), Нхм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | UN | S | H | I | D | ||
| ГГ 06.61 | 6 | 3/8'' | 3/8-24 UNF | 14 | 16 | 13 | 8 | 7…9 |
| ГГ 08.61 | 8 | 5/16" | 1/2-20 UNF | 14 | 18 | 14 | 8 | 17…19 |
| ГГ 10.61 | 10 | 3/8" | 9/16-18 UNF | 17 | 18 | 13 | 13 | 24…26 |
| ГГ 12.61 | 12 | 1/2'' | 11/16-16 UNF | 22 | 18 | 14 | 15,4 | 38…42 |
| ГГ 12.63-01 | 13 | 1/2'' | 13/16-16 UN | 27 | 20 | 16 | 15,7 | 53…58 |
| ГГ 12.65 | 12 | 1/2'' | 1-14 UNF | 32 | 22 | 18 | 22,5 | 93…102 |
| ГГ 12.67 | 12 | 1/2'' | 1.3/16-12 UN | 36 | 24 | 20 | 25 | 130…142 |
| ГГ 16. 61 | 16 | 5/8'' | 13/16-16 UN | 27 | 22 | 18 | 18,6 | 53…58 |
| ГГ 16. 62 | 16 | 5/8'' | 7/8-14 UNF | 27 | 20 | 16 | 20,5 | 74…82 |
| ГГ 16. 63-01 | 16 | 5/8'' | 1-14 UNS | 32 | 24 | 20 | 20,7 | 93…102 |
| ГГ 16. 66-01 | 17 | 5/8'' | 1.3/16-12 UN | 36 | 25 | 21 | 20,7 | 155…170 |
| ГГ 20. 61 | 20 | 3/4" | 7/8-14 UNF | 27 | 20 | 16 | 20,5 | 74…82 |
| ГГ 20. 62 | 20 | 3/4" | 1-14 UNS | 32 | 20 | 16 | 23 | 77…85 |
| ГГ 20. 64-01 | 21 | 3/4" | 1.3/16-12 UN | 36 | 25 | 20 | 25,2 | 155…170 |
| ГГ 20. 66 | 20 | 3/4" | 1.7/16-12 UN | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 225…250 |
| ГГ 25. 61 | 25 | 1" | 1.1/16-12 UN | 32 | 28 | 22 | 25 | 128…140 |
| ГГ 25. 62 | 25 | 1" | 1.3/16-12 UN | 32 | 28 | 22 | 27,6 | 155…170 |
| ГГ 25. 63 | 25 | 1" | 1.5/16-12 UN | 41 | 30 | 23 | 31 | 190..210 |
| ГГ 25. 63-01 | 25 | 1" | 1.5/16-14 UN | 41 | 30 | 23 | 31 | 163…175 |
| ГГ 25. 64 | 25 | 1" | 1.7/16-12 UN | 41 | 30 | 23 | 30,2 | 225…250 |
| ГГ 32. 61 | 32 | 1 1/4" | 1.7/16-12 UN | 41 | 30 | 23 | 33,8 | 225…250 |
| ГГ 32. 63 | 32 | 1/4" | 1.11/16-12 UN | 50 | 30 | 23 | 40,2 | 310…340 |
| ГГ 38. 61 | 38 | 1 1/2" | 1.11/16-12 UN | 60 | 30 | 23 | 40,2 | 310…340 |
| ГГ 38. 62 | 38 | 1 1/2" | 1.7/8-12 UN | 60 | 32 | 28 | 45,6 | 390…410 |
| ГГ 38. 62-01 | 38 | 1 1/2" | 1.7/8-14 UN | 60 | 32 | 28 | 45,6 | 330…360 |
| ГГ 50.61 | 50 | 2" | 2-12 UN | 70 | 32 | 25 | 48 | 440…460 |





