![]()
Гайки обжимные с трубной резьбой G (сталь 45)
| Обозначение | Условный проход , мм | Размеры, мм | Крутящий момент (сталь 45), Нхм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | G | S | H | I | D | ||
| ГГ 06.41 | 6 | 1/4'' | G 1/8 | 14 | 15 | 12 | 8,5 | 6 |
| ГГ 10.41 | 10 | 3/8" | G 1/4 | 17 | 18 | 14 | 11,4 | 18…20 |
| ГГ 12. 41 | 12 | 1/2'' | G 3/8 | 22 | 18 | 14 | 15 | 30…33 |
| ГГ 16. 41 | 16 | 5/8'' | G 1/2 | 27 | 18 | 14 | 18,6 | 63…70 |
| ГГ 16. 42 | 17 | 5/8'' | G 5/8 | 30 | 22 | 18 | 20,5 | 76…84 |
| ГГ 20. 41 | 20 | 3/4" | G5/8 | 30 | 23 | 18 | 20,5 | 76…84 |
| ГГ 20. 42 | 20 | 3/4" | G3/4 | 32 | 23 | 18 | 24,1 | 100…110 |
| ГГ 25. 41 | 25 | 1" | G 3/4 | 32 | 23 | 18 | 24,1 | 100…110 |
| ГГ 25. 42 | 25 | 1" | G 1 | 41 | 25 | 20 | 30,3 | 203…225 |
| ГГ 32. 41 | 32 | 1 1/4" | G 1 1/4 | 50 | 27 | 22 | 38,9 | 325…355 |
| ГГ 38. 41 | 38 | 1 1/2" | G 1 1/2 | 60 | 32 | 25 | 44,8 | 400…440 |
| ГГ 50.41 | 50 | 2" | G 2 | 70 | 35 | 28 | 56,6 | 660…720 |





