![]()
Гайки накидные с трубной резьбой UN (сталь 45)
| Обозначение | Условный проход , мм | Размеры, мм | Крутящий момент (сталь 45), Нхм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | UN | S | H | I | D | Рис. | ||
| ГГ 06.62 | 6 | 3/8'' | 7/16-20 UNF | 17 | 15 | 12 | 8,5 | 8 | 13…15 |
| ГГ 06.63 | 6 | 3/8'' | 1/2-20 UNF | 17 | 15 | 12 | 9,5 | 8 | 17…19 |
| ГГ 08.62 | 8 | 5/16" | 9/16-18 UNF | 17 | 18 | 14 | 8,5 | 8 | 24…26 |
| ГГ 08.63 | 8 | 5/16" | 5/8-18 UNF | 22 | 18 | 14 | 9,5 | 8 | 30…33 |
| ГГ 08.64 | 8 | 5/16" | 11/16-16 UN | 22 | 18 | 14 | 12,2 | 8 | 38…41 |
| ГГ 10.62 | 10 | 3/8" | 5/8-18 UNF | 17 | 18 | 14 | 13,2 | 8 | 30…33 |
| ГГ 10.63 | 10 | 3/8" | 11/16-16 UNF | 22 | 18 | 14 | 13,2 | 8 | 38…41 |
| ГГ 10.64 | 10 | 3/8" | 3/4-16 UNF | 22 | 20 | 16 | 14 | 8 | 45…50 |
| ГГ 10.65 | 10 | 3/8" | 13/16-16 UNF | 27 | 20 | 16 | 14 | 8 | 53…58 |
| ГГ 10.66 | 10 | 3/8" | 7/8-14 UNF | 27 | 22 | 18 | 14 | 8 | 75…82 |
| ГГ 12.62 | 12 | 1/2'' | 3/4-16 UNF | 22 | 20 | 16 | 15 | 8 | 45…50 |
| ГГ 12.63 | 12 | 1/2'' | 13/16-16 UNF | 27 | 20 | 16 | 15,7 | 8 | 53…58 |
| ГГ 12.63-01 | 13 | 1/2'' | 13/16-16 UN | 27 | 20 | 16 | 15,7 | 9 | 53…58 |
| ГГ 12.64 | 12 | 1/2'' | 7/8-14 UNF | 27 | 22 | 18 | 15,7 | 8 | 74…80 |
| ГГ 12.66 | 12 | 1/2'' | 1.1/16-12 UN | 32 | 22 | 18 | 15,7 | 8 | 128…140 |
| ГГ 16. 63 | 16 | 5/8'' | 1 -14 UNS | 32 | 22 | 18 | 20,7 | 8 | 93…102 |
| ГГ 16. 64 | 16 | 5/8'' | 1.1/16-12 UN | 32 | 24 | 20 | 20,7 | 8 | 128…140 |
| ГГ 16. 65 | 16 | 5/8'' | 1.1/16-14 UN | 32 | 24 | 20 | 20,7 | 8 | 128…140 |
| ГГ 16. 66 | 16 | 5/8'' | 1.3/16-12 UN | 36 | 25 | 21 | 20,7 | 8 | 155…170 |
| ГГ 20. 61 | 20 | 3/4" | 7/8-14 UNF | 27 | 20 | 16 | 20,5 | 9 | 74…82 |
| ГГ 20. 62 | 20 | 3/4" | 1-14 UNS | 32 | 20 | 16 | 23 | 9 | 77…85 |
| ГГ 20. 63 | 20 | 3/4" | 1.1/16-12 UN | 32 | 25 | 20 | 25 | 8 | 105…115 |
| ГГ 20. 63-01 | 20 | 3/4" | 1.1/16-14 UN | 32 | 25 | 20 | 25,2 | 8 | 110…120 |
| ГГ 20. 64 | 20 | 3/4" | 1.3/16-12 UN | 36 | 25 | 20 | 25,2 | 8 | 155…170 |
| ГГ 20. 65 | 20 | 3/4" | 1.5/16-12 UN | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 8 | 190…210 |
| ГГ 25. 65 | 25 | 1" | 1.5/8-12 UN | 50 | 30 | 23 | 30,2 | 8 | 295…325 |
| ГГ 32. 62 | 32 | 1 1/4" | 1.5/8-12 UN | 50 | 30 | 32 | 39,2 | 8 | 295…325 |
| ГГ 32. 62-01 | 32 | 1 1/4" | 1.5/8-14 UN | 50 | 30 | 23 | 39,2 | 8 | 250…275 |
| ГГ 32. 64 | 32 | 1 1/4" | 1.7/8-12 UN | 60 | 32 | 25 | 40,2 | 8 | 390…420 |
| ГГ 38. 63 | 38 | 1 1/2" | 2-12 UN | 60 | 32 | 28 | 45,2 | 8 | 440…480 |
| ГГ 50.62 | 50 | 2" 2 | 1/2-12UN | 75 | 40 | 33 | 58,3 | 8 | 700…770 |





